<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Surfrider Foundation Europe - Antenne Côte Basque - Hendaye - Saint Jean de Luz - Guéthary - Bidart - Biarritz - Anglet</title>
	<atom:link href="http://surfrider64.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://surfrider64.com</link>
	<description>Tout savoir sur l&#039;activité de l&#039;antenne Côte Basque (Pyrénées Atlantiques) de l&#039;association Surfrider Foundation Europe, dédiée à la protection des mileix aquatiques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bilan carbone du surfer par Olivier Eudes</title>
		<link>http://surfrider64.com/2012/02/06/bilan-carbone-du-surfer/#comment-406</link>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Eudes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfrider64.wordpress.com/?p=1836#comment-406</guid>
		<description><![CDATA[merde, on m&#039;a affert le même t-shirt...^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merde, on m&#8217;a affert le même t-shirt&#8230;^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bilan carbone du surfeur par Bilan carbone du surfer &#171; Surfrider Foundation Europe &#8211; Antenne Côte Basque &#8211; Hendaye &#8211; Saint Jean de Luz &#8211; Guéthary &#8211; Bidart &#8211; Biarritz &#8211; Anglet</title>
		<link>http://surfrider64.com/2010/08/13/bilan-carbone-du-surfeur/#comment-405</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bilan carbone du surfer &#171; Surfrider Foundation Europe &#8211; Antenne Côte Basque &#8211; Hendaye &#8211; Saint Jean de Luz &#8211; Guéthary &#8211; Bidart &#8211; Biarritz &#8211; Anglet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfrider64.com/?p=1188#comment-405</guid>
		<description><![CDATA[[...] l&#8217;étude dans son intégralité dans un précédent article publié en 2010. Share [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;étude dans son intégralité dans un précédent article publié en 2010. Share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 700 personnes à Messanges contre le saumoduc ! par viakafje uit Nederland</title>
		<link>http://surfrider64.com/2012/01/22/700-personnes-a-messanges-contre-le-saumoduc/#comment-402</link>
		<dc:creator><![CDATA[viakafje uit Nederland]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfrider64.wordpress.com/?p=1724#comment-402</guid>
		<description><![CDATA[Sur demande en Francais:
De sel, comme nous ne l&#039;avons mangé jamais. Au détriment de la nature, l&#039;environnement et particulièrement pour le tourisme à Messanges et ses environs. Cela ne devrait pas arriver.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur demande en Francais:<br />
De sel, comme nous ne l&#8217;avons mangé jamais. Au détriment de la nature, l&#8217;environnement et particulièrement pour le tourisme à Messanges et ses environs. Cela ne devrait pas arriver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 700 personnes à Messanges contre le saumoduc ! par viakafje uit Nederland</title>
		<link>http://surfrider64.com/2012/01/22/700-personnes-a-messanges-contre-le-saumoduc/#comment-401</link>
		<dc:creator><![CDATA[viakafje uit Nederland]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfrider64.wordpress.com/?p=1724#comment-401</guid>
		<description><![CDATA[Zo zout hebben we nog nooit gegeten. Dit gaat ten koste van de natuur en het toerisme in Messanges en omgeving. Dit mag niet gebeuren!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zo zout hebben we nog nooit gegeten. Dit gaat ten koste van de natuur en het toerisme in Messanges en omgeving. Dit mag niet gebeuren!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Polémique à Biarritz par Surf Prevention</title>
		<link>http://surfrider64.com/2012/01/31/polemique-a-biarritz/#comment-400</link>
		<dc:creator><![CDATA[Surf Prevention]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfrider64.com/?p=1804#comment-400</guid>
		<description><![CDATA[Merci de vous intéresser à cette question et d&#039;élargir le débat. 

Voici la réponse publiée sur le blog Surf Prévention sur l&#039;usage de produits chimiques et la canalisation des eaux de ruissellement et de nettoyage en bord de mer : http://blog.surf-prevention.com/2012/01/31/eaux-de-ruissellement-et-de-nettoyage-plage/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de vous intéresser à cette question et d&#8217;élargir le débat. </p>
<p>Voici la réponse publiée sur le blog Surf Prévention sur l&#8217;usage de produits chimiques et la canalisation des eaux de ruissellement et de nettoyage en bord de mer : <a href="http://blog.surf-prevention.com/2012/01/31/eaux-de-ruissellement-et-de-nettoyage-plage/" rel="nofollow">http://blog.surf-prevention.com/2012/01/31/eaux-de-ruissellement-et-de-nettoyage-plage/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Polémique à Biarritz par surfrider64</title>
		<link>http://surfrider64.com/2012/01/31/polemique-a-biarritz/#comment-399</link>
		<dc:creator><![CDATA[surfrider64]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfrider64.com/?p=1804#comment-399</guid>
		<description><![CDATA[Nous publions votre commentaire par respect de la diversité des opinions, mais nous n&#039;approuvons pas votre point de vue. Sur bien des sujets, Surf Prévention est une source d&#039;information pertinente et de qualité.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous publions votre commentaire par respect de la diversité des opinions, mais nous n&#8217;approuvons pas votre point de vue. Sur bien des sujets, Surf Prévention est une source d&#8217;information pertinente et de qualité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Polémique à Biarritz par Philippe Etcheverry</title>
		<link>http://surfrider64.com/2012/01/31/polemique-a-biarritz/#comment-398</link>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Etcheverry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfrider64.com/?p=1804#comment-398</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Puisque vous avez l&#039;oreille de Christophe Landrin, pourriez vous lui demander comment il accepte que depuis la création du golf intercommunal d&#039;Ilbarritz en 1988, l&#039;eau qui sert à laver, 365 j /an, les tondeuses  qui oeuvrent  au milieu des engrais et autres produits phytosanitaires aillent directement, sans aucun filtre, dans le ruisseau Lamoulie et donc sur la plage d&#039;Ilbarritz ? Depuis 15 ans, on me répond qu&#039;une zone de lavage (coût: qq centaines d&#039;euros) est en projet mais rien ne vient !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Puisque vous avez l&#8217;oreille de Christophe Landrin, pourriez vous lui demander comment il accepte que depuis la création du golf intercommunal d&#8217;Ilbarritz en 1988, l&#8217;eau qui sert à laver, 365 j /an, les tondeuses  qui oeuvrent  au milieu des engrais et autres produits phytosanitaires aillent directement, sans aucun filtre, dans le ruisseau Lamoulie et donc sur la plage d&#8217;Ilbarritz ? Depuis 15 ans, on me répond qu&#8217;une zone de lavage (coût: qq centaines d&#8217;euros) est en projet mais rien ne vient !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Polémique à Biarritz par Amaia</title>
		<link>http://surfrider64.com/2012/01/31/polemique-a-biarritz/#comment-396</link>
		<dc:creator><![CDATA[Amaia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfrider64.com/?p=1804#comment-396</guid>
		<description><![CDATA[Mais plus que nos plages biarrotes, c&#039;est le site &quot;surf prévention&quot; qui est une vraie poubelle, toujours en recherche de sensationnel et prêt à tout pour décrédibiliser la Ville (exemple de Biarritz Océan).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais plus que nos plages biarrotes, c&#8217;est le site &#8220;surf prévention&#8221; qui est une vraie poubelle, toujours en recherche de sensationnel et prêt à tout pour décrédibiliser la Ville (exemple de Biarritz Océan).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Polémique à Biarritz par surfrider64</title>
		<link>http://surfrider64.com/2012/01/31/polemique-a-biarritz/#comment-395</link>
		<dc:creator><![CDATA[surfrider64]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfrider64.com/?p=1804#comment-395</guid>
		<description><![CDATA[A notre connaissance il n&#039;y a pas plus de décharges sauvages en Espagne qu&#039;en France en 2012. Les lois européennes s&#039;appliquent de la même manière ici et là-bas et l&#039;effondrement en mer de la décharge de la Corogne en Galice date de 2002.
Les déchets en mer sont à 10 % abandonnés sur le littoral dans les ports et plages, à 10 % jetés directement en mer par des plaisanciers ou des pécheurs... et à 80 % originaires des terres ! Pour donner un exemple, pensons à la bouteille plastique jetée par la fenêtre d&#039;un véhicule qui rejoint le fossé, puis un ruisseau, une rivière, un fleuve et enfin termine sa course dans l&#039;océan.

Pour en revenir à l&#039;Espagne, il existe un courant naturel qui longe le Portugal et le Nord de l&#039;Espagne avant de remonter le long des Côtes françaises. C&#039;est pour cela qu&#039;on trouvera toujours des déchets espagnols sur les plages basco-landaises. A propos de la courantologie régionale, vous pouvez lire la fin de cet article : http://surfrider64.com/2010/11/05/biomedias-en-cantabrie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A notre connaissance il n&#8217;y a pas plus de décharges sauvages en Espagne qu&#8217;en France en 2012. Les lois européennes s&#8217;appliquent de la même manière ici et là-bas et l&#8217;effondrement en mer de la décharge de la Corogne en Galice date de 2002.<br />
Les déchets en mer sont à 10 % abandonnés sur le littoral dans les ports et plages, à 10 % jetés directement en mer par des plaisanciers ou des pécheurs&#8230; et à 80 % originaires des terres ! Pour donner un exemple, pensons à la bouteille plastique jetée par la fenêtre d&#8217;un véhicule qui rejoint le fossé, puis un ruisseau, une rivière, un fleuve et enfin termine sa course dans l&#8217;océan.</p>
<p>Pour en revenir à l&#8217;Espagne, il existe un courant naturel qui longe le Portugal et le Nord de l&#8217;Espagne avant de remonter le long des Côtes françaises. C&#8217;est pour cela qu&#8217;on trouvera toujours des déchets espagnols sur les plages basco-landaises. A propos de la courantologie régionale, vous pouvez lire la fin de cet article : <a href="http://surfrider64.com/2010/11/05/biomedias-en-cantabrie" rel="nofollow">http://surfrider64.com/2010/11/05/biomedias-en-cantabrie</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Polémique à Biarritz par M.F. DUBOURG</title>
		<link>http://surfrider64.com/2012/01/31/polemique-a-biarritz/#comment-394</link>
		<dc:creator><![CDATA[M.F. DUBOURG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://surfrider64.com/?p=1804#comment-394</guid>
		<description><![CDATA[Que dire des bouteilles vides en plastique qui s&#039;ammoncellent sur nos plages landaises (Mimizan)? manifestement ces bouteilles viennent d&#039;Espagne, les étiquelttes ne laissent aucun doute à ce sujet. Existe-t-il toujours des décharges &quot;sauvages&quot; de déchets en mer chez nos voisins espagnols?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que dire des bouteilles vides en plastique qui s&#8217;ammoncellent sur nos plages landaises (Mimizan)? manifestement ces bouteilles viennent d&#8217;Espagne, les étiquelttes ne laissent aucun doute à ce sujet. Existe-t-il toujours des décharges &#8220;sauvages&#8221; de déchets en mer chez nos voisins espagnols?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
